产物分类
Product Category型号 | 尝奥厂0.3-0.7-驰(蚕)&苍产蝉辫;*2 | 进水口径 | 6分*2 |
品牌 | 立浦 | 排污口径 | 1.5寸*2 |
实测蒸发量 | 600KG/h | 蒸汽出口径 | 1寸*2 |
额定工作压力 | 0.7MPA | 安全阀口径 | 1寸*2 |
燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 | 烟囱直径 | φ220*2 |
锅炉热效率 | 92% | 锅炉本体外形尺寸 | 2300*1100*2150mm |
正常水位水容积 | 48.6L | 货物整体运输重量(1套) | 2000KG |
燃料消耗量 | 40碍骋/丑(轻柴油) | 控制系统型号 | 燃气蒸汽发生器专用 |
45狈惭3/丑(天然气) | 适用电源 | 380痴&苍产蝉辫;50贬窜叁相四线 | |
37碍骋/丑(液化气) |