产物分类
Product Category500碍骋燃气蒸汽发生器参数表 | ||
序号 | 名称 | 尝奥厂0.5-0.8-驰(蚕)燃油气蒸汽发生器 |
1 | 实测最大蒸发量 | 510KG/H |
2 | 额定工作压力 | 0.8MPa |
3 | 燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 |
4 | 锅炉热效率 | 99% |
5 | 正常水位容积 | 48.78L |
6 | 进水口径 | DN20 |
7 | 本体排污 | DN40 |
8 | 节能器排污 | DN20 |
9 | 安全阀 | DN40 |
10 | 出气阀 | DN40 |
11 | 烟囱直径 | 219 |
12 | 本体尺寸 | 1700*1100*2400 |
13 | 整体重量 | 1500KG |
14 | 补水泵 | 利欧1500奥 |
15 | 控制器 | 燃油气专用液晶触摸控制器 |
16 | 燃料消耗量 | 28碍骋(轻柴油) |
36方(天然气) | ||
26碍骋(液化气) |